Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Ac voltajı Güvenlik Seramik | Renk: | Mavi |
---|---|---|---|
anma gerilimi: | 300VAC | Çalışma sıcaklığı: | -25 ~125℃ |
ürün tipi: | emniyetli AC kondansatör | kapasitans: | 1000pF |
Uzunluk: | 8mm | Sıcaklık Karakteristiği: | Y5V |
Vurgulamak: | Dayanıklı 1000 Pf Seramik Disk Kondansatör,Y2 1000 Pf Seramik Disk Kondansatör,Çok Fonksiyonlu Mavi Seramik Kondansatör |
güvenlik Seramik disk kondansatör 1000pf 300VAC Y2 güvenlik kondansatörü L8mm
Ürün parametreleri | |
Spesifikasyon Referans Standardı | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;60384 |
Onaylı Monogram | VDE /KTL / UL / CQC |
Alt sınıf ;Anma Gerilimi (UR) | X1 / Y1/Y2;400VAC /300VAC |
Kapasitans Aralığı | 100pF ila 10000pF |
Gerilim Kanıtı | 1dk için 4000VAC/2000VAC için 1dk için/1800VAC için 1dk için |
Kapasitans Toleransı | Y5P±%10(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) 25℃,1Vrms,1KHz'de ölçüldü |
Dağılma Faktörü (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5% ;Y5V tgδ≤5% 25℃,1Vrms,1KHz'de ölçüldü |
İzolasyon Direnci (IR) | IR≥10000MΩ,1dk,100VDC |
Çalışma sıcaklığı | -40℃ ila +85℃;-40℃ ila +125℃ |
Sıcaklık Karakteristik | Y5P,Y5U,Y5V |
Alev Geciktirici Epoksi | UL94-V0 |
model | Genişlik | kalınlık | ayak aralığı | öncülük etmek | Gerilim | kapasite | malzeme | Hoşgörü |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | 3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5 mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | 3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | 3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5 mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5 mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±%10 |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±%10 |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±%10 |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±%10 |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±%10 |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±%10 |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±%10 |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±%10 |
Y2-471K-Y5P | φ7,5 mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±%10 |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±%10 |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±%10 |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±%10 |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | 3,8 mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±%10 |
Başvuru:
1. Elektronik ekipmanın güç kaynağı devresinin gürültü bastırma devresi için uygundur.
2. Anten bağlantısı ve baypas devresinde kullanılabilir
3. Çeşitli küçük ev aletlerinin kontrol paneli
4. Güç filtresi
5. Yüksek frekanslı AC yükü
6. Anahtarlama güç kaynağı
7. Elektronik balast
8. LED ampuller
İlgili kişi: Miss. Lei
Tel: 18929192705