|
Ürün ayrıntıları:
|
Dielektrik gücü: | değer | Dalgalanma Akımı: | değer |
---|---|---|---|
Hata payı: | değer | Yalıtım direnci: | değer |
kapasitans: | değer | Montaj Tipi: | değer |
Voltaj derecesi: | değer | Kaçak akım: | değer |
Vurgulamak: | UL 275V x1 x2 kapasitör,155K/310V x1 x2 kapasitör,UL 275V x1 x2 kondansör Anti yalıtım |
Ürün adı:X1类300VAC | Ürün Adı: X1 Sınıfı 300VAC |
Ürün Tanımı: | Ürün tanımı özelliği |
提供干扰抑制,所有安全认证 (Tüm Güvenlik Sertifikası) | Tüm güvenlik sertifikaları, müdahale engelliyor. |
Aşırı basınç gerginliğine dayanıklı | Aşırı voltaj gerginliğine dayanır. |
Öz iyileşme özellikleri | Kendini iyileştirme özelliği |
Aktif ve pasif yanma engelleyici | Aktif ve pasif alev geciktiriciler |
应用 APPLICATIONS | |
适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. | Hattı atlama, anten bağlantısı, çapraz hat ve kıvılcım söndürme devreleri için uygundur. |
适用于EMI 波器. | EMI filtreleri için uygundur. |
开关 elektrik kaynağı uygulaması | Güç kaynağını değiştirme uygulaması |
商业机器电器,如:打字机,加法器, bilgisayar göstergesi ve göstergesi. | Yazma makineleri, ekleyici, bilgisayar monitörleri ve monitörler gibi ticari makine aletleri. |
晶?? 管和双向晶?? 管电器, örneğin:调光器. | Tiristorlar ve dimmerler gibi iki yönlü tiristor cihazları. |
技术要求 Özellikler | |
介质,电介质 Orta, dielektrik | Polypropilen film |
喷金层 Metal püskürtme | 特殊 料 Özel Lehim |
导线 Kurşun tel | ¥錫銅包鋼線 Bakır kaplı çelik tel |
包封 Zarf | 阻燃防火塑??并以环氧树脂灌封封装Epoksi reçine kapsülü ile alev kesici ve yangın geçirmez plastik kabuğu |
涂层 Kaplama | (UL94V-0) plastik dış |
电容气候类别 İklim kategorisi | 40/110/21 |
静电容量与额定电压Elektrostatik kapasite ve nominal voltaj | 300/310VAC ((50/60Hz) 0.0047uF-10uF |
损耗角正切 Düzeltme faktörü | ≤ 0,001 (20°C 1KHz, çıkış yatay 1.0V);≤ 0,003 (20°C 10KHz, çıkış yatay 1.0V) |
耐电压Voltaj Kanıtı | T-T 1333VDC 1min/1700VDC 1s; T-C 2120VAC 50/60Hz 60s |
绝缘电阻 ((20°C 1min) yalıtım direnci | Ur>100V Cr ≈ 0,33 μF IR≥30000 MΩ |
Ur>100V Cr≥0,33 μF IR≥5000 MΩ.uF |
İlgili kişi: Miss. Lei
Tel: 18929192705